AcousticDesign™ Series(Premium)表面安裝喇叭
為需要更高保真度的空間而生:DMT™ 均勻覆蓋、X-Mount™ 快速安裝、IP-54 / X4 防護,並提供 70/100V(含 8Ω 旁路)選擇。
型號選擇
AD-S4T
- 4.5″ 2-Way,120° DMT™
- 70/100V + 8Ω
- 261×161×163 mm/2.9 kg
AD-S5T
- 5.25″ 2-Way,115° DMT™
- 70/100V + 8Ω
- 286×175×174 mm/4.5 kg
AD-S6
- 6.5″ 2-Way,105° DMT™
- 16Ω
- 365×215×215 mm/5.26 kg
AD-S6T
- 6.5″ 2-Way,105° DMT™
- 70/100V + 8Ω
- 365×215×215 mm/6.2 kg
AD-S8T
- 8″ 2-Way,105° DMT™
- 70/100V + 8Ω
- 440×254×251 mm/11.0 kg
AD-S10T
- 10″ 2-Way,90° DMT™
- 70/100V + 8Ω
- 516×318×298 mm/15.0 kg
AD-S12
- 12″ 2-Way,75° DMT™
- 8Ω
- 594×354×323 mm/16.0 kg
AD-S112sw
- 12″ 被動超低音(半空間最佳化)
- 594×354×323 mm/13.2 kg
AD-S28Tw
- Dual 8″ bandpass sub,70/100V
- 603×405×404 mm/19.5 kg
AD-S.SUB
AD-S.SAT
規格比較
| 型號 | 頻率範圍 | 覆蓋角 | 靈敏度 | 峰值輸出 | 額定阻抗 | 變壓器 | 防護等級 | 尺寸 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-S4T | 68–20 kHz | 120° | 87 dB | 110 dB | 8Ω | 70/100V + 8Ω | IP-54 | 261×161×163 mm | 2.9 kg |
| AD-S5T | 65–20 kHz | 115° | 86.3 dB | 116 dB | 8Ω | 70/100V + 8Ω | IP-54 | 286×175×174 mm | 4.5 kg |
| AD-S6 | 58–20 kHz | 105° | 89 dB | 116 dB | 16Ω | — | IP-54 | 365×215×215 mm | 5.26 kg |
| AD-S6T | 60–20 kHz | 105° | 89 dB | 116 dB | 8Ω | 70/100V + 8Ω | IP-54 | 365×215×215 mm | 6.2 kg |
| AD-S8T | 55–20 kHz | 105° | 90 dB | 119 dB | 8Ω | 70/100V + 8Ω | IP-54 | 440×254×251 mm | 11.0 kg |
| AD-S10T | 50–19 kHz | 90° | 92 dB | 122 dB | 8Ω | 70/100V + 8Ω | IP-54 | 516×318×298 mm | 15.0 kg |
| AD-S12 | 52–20 kHz | 75° | 95 dB | 126 dB | 8Ω | — | IP-54 | 594×354×323 mm | 16.0 kg |
| AD-S112sw | 36–205 Hz | — | 94 dB | — | 8Ω | — | IP-X4 | 594×354×323 mm | 13.2 kg |
| AD-S28Tw | 36–205 Hz | — | 94 dB | 124 dB(半空間) | 8Ω | 70/100V + 8Ω | IP-X4 | 603×405×404 mm | 19.5 kg |










