AcousticCoverage™ Series|安裝型被動喇叭
針對商辦、零售、餐飲、教育、會議與語音擴聲打造的經濟型喇叭系列。涵蓋 2–8 吋多尺寸單體、70/100V 定壓傳輸、快速安裝配件,與 QSC 系統搭配輕鬆擴充。
型號與規格
AC-C2T|2.75″ 吸頂喇叭
| 喇叭組態 | 2.75″ 紙盆單體,橡膠懸邊 |
|---|---|
| 頻率響應 | 70 Hz – 20 kHz |
| 覆蓋角度 | 170° |
| 最大瓦數 | 16 W |
| 靈敏度 | 84 dB |
| 輸出模式 | 70/100 V;8 Ω |
| 輸出方式 | 70 V: 16, 8, 4, 2, 1 W | 100 V: 16, 8, 4, 2, 1 W |
| 尺寸 | 214 × 201 mm |
| 重量 | 1.9 kg |
AC-C2T-LP|2.75″ 吸頂喇叭(低外凸)
| 喇叭組態 | 2.75″ 紙盆單體,橡膠懸邊 |
|---|---|
| 頻率響應 | 70 Hz – 20 kHz |
| 覆蓋角度 | 170° |
| 最大瓦數 | 16 W |
| 靈敏度 | 84 dB |
| 輸出模式 | 70/100 V;8 Ω |
| 輸出方式 | 70 V: 16, 8, 4, 2, 1 W | 100 V: 16, 8, 4, 2, 1 W |
| 尺寸 | 263 × 97 mm |
| 重量 | 1.9 kg |
AC-C4T|4″ 吸頂喇叭(UL Rated)
| 喇叭組態 | 4.5″ 聚丙烯振膜,橡膠懸邊 |
|---|---|
| 頻率響應 | 70 Hz – 16 kHz |
| 覆蓋角度 | 140° |
| 最大瓦數 | 16 W |
| 靈敏度 | 89 dB |
| 輸出模式 | 70/100 V;8 Ω |
| 輸出方式 | 70 V: 16, 8, 4, 2, 1 W | 100 V: 16, 8, 4, 2, 1 W |
| 尺寸 | 214 × 201 mm |
| 重量 | 2.22 kg |
AC-C6T|6.5″ 吸頂喇叭(UL Rated)
| 喇叭組態 | 6.5″ 聚丙烯振膜,橡膠懸邊 |
|---|---|
| 頻率響應 | 65 Hz – 20 kHz |
| 覆蓋角度 | 110° |
| 最大瓦數 | 30 W |
| 靈敏度 | 89 dB |
| 輸出模式 | 70/100 V;8 Ω |
| 輸出方式 | 70 V: 30, 15, 7.5, 3.7, 1.9 W | 100 V: 30, 15, 7.5, 3.8, 1 W |
| 尺寸 | 260 × 213 mm |
| 重量 | 3.5 kg |
AC-C8T|8″ 吸頂喇叭(UL Rated)
| 喇叭組態 | 8″ 聚丙烯振膜,橡膠懸邊 |
|---|---|
| 頻率響應 | 52 Hz – 18 kHz |
| 覆蓋角度 | 100° |
| 最大瓦數 | 60 W |
| 靈敏度 | 89 dB |
| 輸出模式 | 70/100 V;8 Ω |
| 輸出方式 | 70 V: 60, 30, 15, 7.5, 3.8 W | 100 V: 60, 30, 15, 7.5 W |
| 尺寸 | 381 × 381 mm |
| 重量 | 5.2 kg |
AC-C4T-nb|4.5″ 吸頂喇叭(Non‑UL)
| 喇叭組態 | 4.5″ 紙盆 |
|---|---|
| 頻率響應 | 62 Hz – 18 kHz |
| 覆蓋角度 | 140° |
| 最大瓦數 | 6 W |
| 靈敏度 | 93 dB |
| 輸出模式 | 70/100 V |
| 輸出方式 | 70 V: 6, 3, 1.5, 0.75 W | 100 V: 6, 3, 1.5 W |
| 尺寸 | 206 × 95 mm |
| 重量 | 1.2 kg |
AC-C8T-nb|8″ 吸頂喇叭(Non‑UL)
| 喇叭組態 | 8″ 紙盆 + whizzer |
|---|---|
| 頻率響應 | 53 Hz – 20 kHz |
| 覆蓋角度 | 130° |
| 最大瓦數 | 6 W |
| 靈敏度 | 96 dB |
| 輸出模式 | 70/100 V |
| 輸出方式 | 70 V: 6, 3, 1.5, 0.75 W | 100 V: 6, 3, 1.5 W |
| 尺寸 | 283 × 84 mm |
| 重量 | 1.5 kg |
規格比較表
| 型號 | 頻率範圍 | 覆蓋角度 | 最大瓦數 | 靈敏度 | 驅動單體 | 輸出模式 | 輸出方式 70 V | 輸出方式 100 V | 尺寸(mm) | 淨重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-C2T | 70 Hz – 20 kHz | 170° | 16 W | 84 dB | 2.75″ 紙盆,橡膠懸邊 | 70/100 V;8 Ω | 1, 2, 4, 8, 16 W | 1, 2, 4, 8, 16 W | 214 × 201 | 1.9 |
| AC-C2T-LP | 70 Hz – 20 kHz | 170° | 16 W | 84 dB | 2.75″ 紙盆,橡膠懸邊 | 70/100 V;8 Ω | 1, 2, 4, 8, 16 W | 1, 2, 4, 8, 16 W | 263 × 97 | 1.9 |
| AC-C4T | 70 Hz – 16 kHz | 140° | 16 W | 89 dB | 4.5″ 聚丙烯振膜 | 70/100 V;8 Ω | 1, 2, 4, 8, 16 W | 1, 2, 4, 8, 16 W | 214 × 201 | 2.22 |
| AC-C6T | 65 Hz – 20 kHz | 110° | 30 W | 89 dB | 6.5″ 聚丙烯振膜 | 70/100 V;8 Ω | 1.9, 3.7, 7.5, 15, 30 W | 1, 3.8, 7.5, 15, 30 W | 260 × 213 | 3.5 |
| AC-C8T | 52 Hz – 18 kHz | 100° | 60 W | 89 dB | 8″ 聚丙烯振膜 | 70/100 V;8 Ω | 3.8, 7.5, 15, 30, 60 W | 7.5, 15, 30, 60 W | 381 × 381 | 5.2 |
| AC-C4T-nb | 62 Hz – 18 kHz | 140° | 6 W | 93 dB | 4.5″ 紙盆 | 70/100 V | 0.75, 1.5, 3, 6 W | 1.5, 3, 6 W | 206 × 95 | 1.2 |
| AC-C8T-nb | 53 Hz – 20 kHz | 130° | 6 W | 96 dB | 8″ 紙盆 + whizzer | 70/100 V | 0.75, 1.5, 3, 6 W | 1.5, 3, 6 W | 283 × 84 | 1.5 |