NV-32-H(Core Capable)
Q-SYS 網路視訊端點
功能與優勢(Features & Benefits)
- 完整的 Q-SYS 處理與 I/O 能力:提供 32×32 網路音訊通道、8 路軟體式 AEC,並支援 HDMI、USB 與 3.5 mm 本地音訊。可選購授權:控制引擎、UCI 建置/部署、Dante 通道與 Q-SYS Shift™ 編碼/解碼。
- 整合影像能力:內建 3×2 HDMI 影像切換;加購「Core Mode Video Streaming」授權可啟用 Q-SYS Shift™ 串流編解碼。
- 整合 AV Bridging:免驅 USB 連線至 Teams / Zoom / Google Meet 等會議平台。
- Q-SYS 原生影像分配:無需額外控制處理器或複雜程式。
- 為會議最佳化的編碼:Q-SYS Shift® 依內容動態調整頻寬,在畫質、延遲與網路效率間取得平衡。
- 整合 AV Bridging:USB 免驅動匯入主要 UC&C 平台。
- 同時串流:多組 HDMI I/O 滿足複雜設計、減少硬體數量。
核心模式
核心模式 + 串流
周邊模式
配置範例(點圖可放大)
規格
| 通道容量(僅核心模式) | |||
|---|---|---|---|
| Q-LAN / AES67 | 64 × 32 | ||
| Dante 通道 | 可授權升級至 32 × 32(出廠未含) | ||
| AEC(回音消除)處理器數 | 8 | ||
| VoIP 實例數 | 1 | ||
| 音訊錄放 | 錄音 4 聲道/播放 16 聲道 | ||
| 支援 Q-SYS NM-T1 數量 | 3 | ||
| 編碼或解碼(僅周邊模式) | |||
| 視訊壓縮 | Q-SYS Shift™ 視訊編解碼 | ||
| 位元率 | 10 Mbps – 800 Mbps | ||
| 內容保護 | HDCP 2.2,相互之間的音訊/視訊皆使用 AES-128 加密 | ||
| 音訊 I/O | |||
| HDMI 輸入 | 最多 8 聲道 PCM,可於 Q-SYS 內路由 | ||
| HDMI 輸出 | 最多 8 聲道 PCM,可於 Q-SYS 內路由 | ||
| 類比輸入 | 3.5 mm 非平衡立體聲 麥克風/線路輸入,Q-SYS 可路由 | ||
| 類比輸出 | 3.5 mm 非平衡立體聲 線路輸出,Q-SYS 可路由 | ||
| 視訊 I/O | |||
| HDMI 2.0 輸入 | 3 路,最高支援 4K60 4:4:4 影像格式 | ||
| HDMI 2.0 輸出 | 2 路,可縮放輸出最高 4K60 4:4:4 | ||
| Scaler(影像縮放) | 各 HDMI 輸出具備強大的 4K60 4:4:4 縮放器,可處理高難度解析度/幀率轉換 | ||
| 連接介面 | |||
| RS-232 | 三芯 Euroblock,延伸 Q-SYS 控制至第三方設備;使用者可自訂 | ||
| GPIO | Euroblock,延伸 Q-SYS 控制至第三方設備;使用者可自訂 | ||
| LAN A | Gigabit LAN 與 Q-LAN 介接;供電為 PoE 802.3bt Type 4 | ||
| LAN B | 音訊與控制流量備援(僅核心模式) | ||
| 音訊輸入規格 | 訊噪比:90 dBFS;THD+N:0.009% @ 0 dB | ||
| 音訊輸出規格 | 訊噪比:90 dBFS;THD+N:0.0167% @ 0 dB | ||
| 電源 | |||
| PoE 規格/功率 | 符合 IEEE 802.3bt Type 4 | ||
| 外接電源 | 48 V DC(額定),1.5 A,2-pin Euro 端子 | ||
| 環境 | |||
| 操作溫度 | 0–50 °C | ||
| 相對濕度 | 5–85%(不凝結) | ||
| 儲存溫度 | -20–70 °C | ||
| 一般 | |||
| 尺寸(英吋) | 8.66 × 11.28 × 1.72 in | ||
| 尺寸(公制) | 220 × 286.6 × 43.6 mm | ||
| 重量 | 約 4.0 lb(1.81 kg) | ||
| 法規符合 | CE、FCC Part 15 Class B、RoHS | ||
| 安裝方式 | 1RU 半機架寬可上架;可桌面/壁面安裝;隨附所有安裝配件 | ||
*規格如有變更,恕不另行通知;以原廠文件為準。





