Core Nano
Q-SYS network I/O processor
Core Nano 為 Q-SYS 平台的 AV&C 處理器,將應用延伸到更多小型與中小型情境(企業、高等教育、醫療等)。 與 Core 110f 等產品同樣以 Q-SYS OS 為基礎,特別適合需要較低 network channel capacity 或特定 processing 要求的專案。
特色與優點
- 64 × 64 networked audio channels(Q-LAN / AES67)
- 8× AEC processors
- 最高 32 × 32 Dante audio channels(內含 8 × 8)
- USB AV bridging(8 × 8 audio + Q-SYS camera 支援)
- 完整 Q-SYS Control 引擎(可加購 feature license)
- External USB audio device host
- 最多 2 組 VoIP instances
- 1U half-width,含安裝配件
應用情境
產品介紹影片
規格
| Channel Capacity | |||
| Q-LAN / AES67 channels | 64 × 64 | ||
| Dante channels | 8 × 8(內含);可授權至 32 × 32 | ||
| AEC processors | 8 | ||
| VoIP instances | 2 | ||
| Audio recording / playback | 錄音 4 ch / 播放 16 ch(可透過授權擴展至 32 ch) | ||
| Q-SYS NM-T1 capacity | 3(基本);6(搭配 Capacity Scaling License) | ||
| Network peripherals | 最多 32 | ||
| Control | |||
| RS-232 | 2 ports | ||
| USB Inputs & Outputs | |||
| Channel count | 8 × 8 | ||
| Bit depth | 16 bit | ||
| Sample rate | 48 kHz | ||
| USB audio device hosting | 支援標準 USB headset / speakerphone | ||
| Environmental | |||
| Power consumption | 40 W(typical) | ||
| Physical | |||
| Device dimensions (H × W × D) | 1.72 × 8.66 × 11.28 in(43.6 × 220 × 286.6 mm) | ||
| Weight | 4.0 lbs(1.8 kg) | ||
我要詢價
填寫資料後送出,我們將盡快與您聯繫。


